About 1187 Lower Meeker Hollow Road
ENTERTAIN BY THE POND. This 10+ ACRE PROPERTY has a FABULOUS 2800 SQ FT CONTEMPORARY HOUSE that truly shows PRIDE OF OWNERSHIP in every detail, and also BORDERS OVER 400 ACRES OF D.E.P. LAND! The grounds are BEAUTIFULLY LANDSCAPED and the POND IS 26 FT DEEP AND GREAT FOR SWIMMING AND FISHING. The wood interior, spectacular vaulted GREAT ROOM, TERRA COTTA TILE FLOORS and 2 beautiful STONE FIREPLACES, make this house a warm and inviting home. The 4 Bedrooms, Loft Space, FULL FINISHED BASEMENT W/WET BAR & the 2 KITCHENS give you plenty of room for Family & Friends. SPACE...COMFORT...ACREAGE...A POND...VIEWS...SKIING...ALL YOU COULD ASK FOR IN A PLACE TO GET AWAY TO! IT IS ALSO EXCELLENT FOR HUNTING, AND THERE IS A 3 STALL HORSE BARN IN BACK OF THE HOUSE. PROVEN AIR B&B RENTAL HISTORY FOR THE FINISHED BASEMENT (PRIVATE ENTRANCE) AND LARGE TENT AT THE FAR REAR OF THE PROPERTY MAKES THIS OFFERING A REAL WINNER! BRING THE HORSES. THE TIME TO BUY IS NOW.
Features of 1187 Lower Meeker Hollow Road
MLS® # | R1568923 |
---|---|
Price | $675,000 |
Bedrooms | 5 |
Bathrooms | 3.00 |
Full Baths | 2 |
Half Baths | 1 |
Square Footage | 2,800 |
Square Footage | 439956 |
Acres | 10.10 |
Year Built | 1982 |
Type | Residential |
Sub-Type | Single Family Residence |
Style | Contemporary |
Status | Active |
Community Information
Address | 1187 Lower Meeker Hollow Road |
---|---|
Area | Roxbury |
City | Roxbury |
County | Delaware |
State | NY |
Zip Code | 12474 |
Amenities
Utilities | High Speed Internet Available |
---|---|
Features | Rural Lot, Adjacent To Public Land, Agricultural |
Parking | Detached, Electricity, Garage, Garage Door Opener, Workshop in Garage |
# of Garages | 1 |
Garages | Detached, Electricity, Garage, Garage Door Opener, Workshop in Garage |
Is Waterfront | No |
Has Pool | No |
Interior
Interior | Ceramic Tile, Hardwood, Varies |
---|---|
Interior Features | Cathedral Ceiling(s), Ceiling Fan(s), Granite Counters, Kitchen/Family Room Combo, Living/Dining Room, Loft, Partially Furnished, Second Kitchen, Skylights, Sliding Glass Door(s), Wet Bar |
Appliances | Dishwasher, Dryer, Electric Oven, Electric Range, Electric Water Heater, Microwave, Refrigerator, Washer, Water Softener Owned |
Heating | Hot Water, Oil, Stove |
Fireplace | Yes |
# of Fireplaces | 2 |
# of Stories | 1 |
Has Basement | Yes |
Basement | Finished, Full |
Exterior
Exterior | Wood Siding |
---|---|
Exterior Features | Deck, Gravel Driveway |
Lot Description | Rural Lot, Adjacent To Public Land, Agricultural |
Windows | Skylight(s) |
Roof | Asphalt, Shingle |
Construction | Wood Siding |
Foundation | Poured |
School Information
District | Roxbury |
---|
Additional Information
Short Sale | No |
---|---|
RE / Bank Owned | No |
Listing Details
Office | Coldwell Banker Timberland Properties |
---|---|
Contact Info | 518-441-6916 |